Office of Chief Electoral Officer - BIHAR |
Lok Sabha Elections 2004 - List of Parliamentary Constituencies |
BIHAR
| S. No | Parliament Constituency |
| 1 | Bagaha |
| 2 | Bettiah |
| 3 | Motihari |
| 4 | Gopalganj |
| 5 | Siwan |
| 6 | Maharajganj |
| 7 | Chapra |
| 8 | Hajipur |
| 9 | Vaishali |
| 10 | Muzaffarpur |
| 11 | Sitamarhi |
| 12 | Sheohar |
| 13 | Madhubani |
| 14 | Jhanjharpur |
| 15 | Darbhanga |
| 16 | Rosera |
| 17 | Samastipur |
| 18 | Barh |
| 19 | Balia |
| 20 | Saharsa |
| 21 | Madhepura |
| 22 | Araria |
| 23 | Kishanganj |
| 24 | Purnea |
| 25 | Katihar |
| 26 | Banka |
| 27 | Bhagalpur |
| 28 | Khagaria |
| 29 | Monghyr |
| 30 | Begusarai |
| 31 | Nalanda |
| 32 | Patna |
| 33 | Arrah |
| 34 | Buxar |
| 35 | Sasaram |
| 36 | Bikramganj |
| 37 | Aurangabad |
| 38 | Jahanabad |
| 39 | Nawada |
| 40 | Gaya |
Note: Please click on the Parliamentary Constituency Name to see the list of contesting candidates.