Office of Chief Electoral Officer - Manipur |
State Assembly Elections 2007 - List of Assembly Constituencies |
Manipur
| S. No | Assembly Constituency |
| 1 | Khundrakpam |
| 2 | Heingang |
| 3 | Khurai |
| 4 | Khetrigao |
| 5 | Thongju |
| 6 | Keirao |
| 7 | Andro |
| 8 | Lamlai |
| 9 | Thangmeiband |
| 10 | Uripok |
| 11 | Sagolband |
| 12 | Keishamthong |
| 13 | Singjamei |
| 14 | Yaiskul |
| 15 | Wangkhei |
| 16 | Sekmai |
| 17 | Lamsang |
| 18 | Konthoujam |
| 19 | Patsoi |
| 20 | Langthabal |
| 21 | Naoriya Pakhanglakpa |
| 22 | Wangoi |
| 23 | Mayang Imphal |
| 24 | Nambol |
| 25 | Oinam |
| 26 | Bishenpur |
| 27 | Moirang |
| 28 | Thanga |
| 29 | Kumbi |
| 30 | Lilong |
| 31 | Thoubal |
| 32 | Wangkhem |
| 33 | Heirok |
| 34 | Wangjing Tentha |
| 35 | Khangabok |
| 36 | Wabgai |
| 37 | Kakching |
| 38 | Hiyanglam |
| 39 | Sugnoo |
| 40 | Jiribam |
| 41 | Chandel |
| 42 | Tengnoupal |
| 43 | Phungyar |
| 44 | Ukhrul |
| 45 | Chingai |
| 46 | Saikul |
| 47 | Karong |
| 48 | Mao |
| 49 | Tadubi |
| 50 | Kangpokpi |
| 51 | Saitu |
| 52 | Tamei |
| 53 | Tamenglong |
| 54 | Nungba |
| 55 | Tipaimukh |
| 56 | Thanlon |
| 57 | Henglep |
| 58 | Churachandpur |
| 59 | Saikot |
| 60 | Singhat |
Note: Please click on the Assembly Constituency Name to see the list of contesting candidates.